SPECIFICATIONS
Bra Style: Seamless
Closure Type: None
Craft of Weaving: Non-Woven
Cup Shape: Half Cup(1/2 Cup)
Decoration: None
Gender: Women
High-concerned Chemical: None
Item Type: BRAS
Material: Silk
Model Number: 1
Mold Cup Thickness: Thick under Thin Mold Cup
Pattern Type: Solid
Strap Type: Non-adjusted Straps
Style: everyday
Support Type: others
| Size | Upper Bust | Under Bust | Cup Size |
| 36 | 70-90cm/27.56-35.43” | 65-83cm/25.59-32.68” | 80BC |
| 38 | 75-95cm/29.53-37.40” | 70-88cm/27.56-34.65” | 85BC |
| 40 | 80-100cm/31.50-39.37” | 75-93cm/29.53-36.61” | 90BC |
| 42 | 85-105cm/33.46-41.34” | 80-98cm/31.50-38.58” | 95BC |
| 44 | 90-110cm/35.43-43.31” | 85-103cm/33.46-40.55” | 100BC |
| 46 | 95-115cm/37.40-45.28” | 90-108cm/35.43-42.52” | 105BC |
| 48 | 100-120cm/39.37-47.24” | 95-113cm/37.40-44.49” | 110BC |
| 50 | 105-125cm/41.34-49.21” | 100-118cm/39.37-46.46” | 115BC |
| 52 | 110-130cm/43.31-51.18” | 105-123cm/41.34-48.43” | 120BC |
| 54 | 115-135cm/45.28-53.15” | 110-128cm/43.31-50.39” | 125BC |
| 56 | 120-140cm/47.24-55.12” | 115-133cm/45.28-52.36” | 130BC |
| 58 | 125-145cm/49.21-57.09” | 120-138cm/47.24-54.33” | 135BC |







































Reviews
There are no reviews yet.